博士后流动站
2025年在站博士后名单
时间:
2025/12/31
字体大小:【大】
【中】
【小】
| 人员姓名 | 性别 | 人员岗位类型 | 实验室岗位性质 | 研究性质 | 所属实验室研究方向 | 研究团队方向 |
| KEFYALEW GEBEYEW MEKONNEN | 男 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 饲草评价 |
| 丁雪宁 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 基础研究 | 饲草作物设计育种技术 | 育种技术 |
| 何雨晴 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 基础研究 | 饲草独特生物学理论 | 种质与遗传 |
| 胡帆 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 饲草评价 |
| 孔稳稳 | 男 | 博士后 | 科研岗 | 基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 育种与利用 |
| 李焕龙 | 男 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 育种与利用 |
| 李秋爽 | 男 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 饲草评价 |
| 李雅慧 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 基础研究 | 饲草作物设计育种技术 | 育种技术 |
| 刘波 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草作物设计育种技术 | 育种技术 |
| 刘程竹 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 育种与利用 |
| 刘小强 | 男 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 育种与利用 |
| 刘洋洋 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 基础研究 | 饲草独特生物学理论 | 种质与遗传 |
| 刘梓欣 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 饲草评价 |
| 罗杰 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 育种与利用 |
| 庞肖杰 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 前沿技术研究 | 饲草作物设计育种技术 | 育种技术 |
| 彭赛 | 男 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 育种与利用 |
| 彭勇 | 男 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 育种与利用 |
| 苏姣 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草作物设计育种技术 | 育种技术 |
| 吴含玉 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 育种与利用 |
| 吴建 | 男 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 饲草评价 |
| 杨楠 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草作物设计育种技术 | 育种技术 |
| 赵云鹏 | 男 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草品种创制与高效利用 | 育种与利用 |
| 郑丽华 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 应用基础研究 | 饲草作物设计育种技术 | 模块耦合 |
| 周芳芳 | 女 | 博士后 | 科研岗 | 基础研究 | 饲草独特生物学理论 | 种质与遗传 |
附件: